ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ, П.УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ
ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2014году
Виды услуг | Размер платы за 1 кв.м.,( с 1 чел.), (за 1 куб.м.) с 01.07.13 | Размер платы за 1 кв.м.,( с 1 чел.), (за 1 куб.м.) с 01.07.14. до очередного периода регулирования | Рост на 01.07.14., в %% | Основание | |||
1. | Найм жилья | ||||||
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 1,1 | 5,07 | 460,9 | Решение Думы г.о. Кинель от 30.05.13. N9 344, приложение № 1; от 22 05.14. №445, приложение № 1 | |||
Капитальные жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 0,87 | 5,07 | 582,8 | ||||
2. | Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого жома (Техобслуживание) | Содержание жилья | Текущий ремонт жилья | Содержание жилья | Текущий ремонт жилья | ||
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 12,38 | 5,82 | 12,9 | 6,06 | 104,2 | Решение Думы г.о. Кинель от 30.05.13. №344, приложение № 2; от 22.05.14 №445, приложение № 2 | |
Капитальные жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 9,9 | 4,65 | 10,32 | 4,84 | 104,2 | ||
- | Дома барачного типа | 7,4 | 3,48 | 7.71 | 3,62 | ||
3. | Вывоз мусора | 36,692 | 38,335 | 104,478 | Решение Думы г.о. Кинель от 30.05.13. № 345; от 22.05.14. №446 | ||
4. | Отопление | I | |||||
- | Отопление за 1 кв.м. | 27,74 | 28,589 | 103,061 | Приказ Минэнерго и ЖКХ № 314 от 15.11.12. ; №378 от 05.12.13. | ||
- | Отопление за 1 Г/кал | 1541,08 | 1588,28 | 103,063 | |||
Утвержденный тариф, руб | Утвержденный тариф, руб | ||||||
5. | Водоснабжение за 1 куб.м. | 37,43 | 38,99 | 104,17 | Приложение № 1 к приказу министрества энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.11.12 №415, от 03.12.13. № 368. Решение Думы г.о. Кинель №242 от 27,09.12. "Об установлении надбавки к тарифу по услуге | ||
6. | Надбавка к тарифу по услуге водоснабжения за 1 куб.м. | 0,86 | 0,86 | 100,00 | |||
7. | Канализация за 1 куб. м. | 33,96 | 35,39 | 104,21 | |||
8. | Водоснабжение за 1 чел. (при норме 10,64 куб.м, в месяц) | 398,26 | 414,85 | 104,17 | |||
9. | Надбака к тарифу по услуге водоснабжения за 1 чел. (при норме 10,64 куб.м, в месяц) | 9,15 | 9,15 | 100,00 | |||
10. | Канализация за 1 чел. (при норме 10,64 куб.м, в месяц) | 361,33 | 376,55 | 104,21 | |||
11. | Водоснабжение за 1 чел. (при норме 4,56 куб.м, в месяц) | 170;68 | 177,79 | 104,17 | для потребителей МУП АККП и Б. |
12. | Надбака к тарифу по услуге водоснабжения за 1 чел. (при норме 4,56 | 3,92 | 3,92 | 100,00 | |
куб.м, в месяц) | |||||
13. | Канализация за 1 чел. (при норме 4,56 куб.м, в месяц) | 154,86 | 161,38 | 104,21 | |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения с 01.07.2015 г.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО СЧЕТЧИКУ - 3,44 руб. за 1 КВТ ( с 01.07.2015 года до очередного периода регулирования)
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО СЧЕТЧИКУ: день - 3,51 руб. за 1 КВТ. (с 01.07.2015 года до очередного периода регулирования)
ночь - 1,73 руб. за 1 КВТ. ( 01.07.2015 года до очередного периода регулирования)
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения с 01.07.2016 г
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2017 году
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2018 году
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2019 г.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения 01.07.2019 г.
Внимание!
1 сентября 2012 года вступают в силу новые Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354).
Новыми Правилами предусмотрено, что в состав платы за потребленные коммунальные услуги отдельно будет входить плата за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом помещении, и отдельно плата за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).
Также, в 2012-2013г.г. года вводится новая форма квитанции квартплаты (приказ Министерства регионального развития РФ от 19.09.2011г. № 454).